Fourier Series
Approximate a periodic function with harmonics
f(x) ≈ 1.27324sin(ωx) + 0.424413sin(3ωx) + 0.254648sin(5ωx)
Mean a₀/2 (DC term)
0
Fundamental ω = 2π/P
1
Harmonics N
5
Fourier partial sum Sₙ(x)
1.27324sin(ωx) + 0.424413sin(3ωx) + 0.254648sin(5ωx)
Harmonic coefficients
| n | aₙ (cos) | bₙ (sin) | Aₙ = √(aₙ²+bₙ²) | φₙ (rad) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1,2732395447 | 1,2732395447 | 1,5707963268 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,4244131816 | 0,4244131816 | 1,5707963268 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0,254647909 | 0,254647909 | 1,5707963268 |
f(x)Sₙ(x)